Chi vincerà le Amministrative 2021?
Roma
Candidato | Sindaco | Ballottaggio | Proiezione I Turno | |
---|---|---|---|---|
Gualtieri | Centrosinistra | 78 su 100 | 90 su 100 | 23% - 31% |
Michetti | Centrodestra | 22 su 100 | >99 su 100 | 27% - 36% |
Calenda | Azione | <1 su 100 | <1 su 100 | 13% - 20% |
Raggi | 5 Stelle | <1 su 100 | 10 su 100 | 16% - 24% |
Risultato primo turno
Risultato ballottaggio
Torino
Candidato | Sindaco | Ballottaggio | Proiezione I Turno | |
---|---|---|---|---|
Lorusso | Centrosinistra | 62 su 100 | >99 su 100 | 36% - 45% |
Damilano | Centrodestra | 38 su 100 | >99 su 100 | 38% - 47% |
Sganga | 5 Stelle | <1 su 100 | <1 su 100 | 7% - 12% |
Risultato primo turno
Risultato ballottaggio
Milano
Candidato | Sindaco | Ballottaggio | Proiezione I Turno | |
---|---|---|---|---|
Sala | Centrosinistra | 98 su 100 | 58 su 100 | 45% - 54% |
Bernardo | Centrodestra | 2 su 100 | 58 su 100 | 33% - 42% |
Pavone | 5 Stelle | <1 su 100 | <1 su 100 | 3% - 6% |
Risultato primo turno